Spielplan KBC 23/24
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| BS Lakers Kramsach | 2 - 6 | EC Black River Rats Niederndorf | Eisarena Kundl | Zusammenfassung | |
| BS Lakers Kramsach | 3 - 8 | Eisbären Going | Eisarena Kundl | Zusammenfassung | |
| EC Black River Rats Niederndorf | 0 - 5 | Eisbären Going | Hallo Du Ebbs | Zusammenfassung | |
| EC Black River Rats Niederndorf | 3 - 2 | BS Lakers Kramsach | Hallo Du Ebbs | Zusammenfassung | |
| Eisbären Going | 5 - 1 | EC Black River Rats Niederndorf | Eislaufplatz St. Johann in Tirol | Zusammenfassung | |
| Eisbären Going | 7 - 4 | BS Lakers Kramsach | Eislaufplatz St. Johann in Tirol | Zusammenfassung | |
| EC Black River Rats Niederndorf | 8 - 5 | BS Lakers Kramsach | Hallo Du Ebbs | Zusammenfassung | |
| Eisbären Going | 5 - 3 | EC Black River Rats Niederndorf | Eislaufplatz St. Johann in Tirol | Zusammenfassung | |
| Eisbären Going | 3 - 4 | BS Lakers Kramsach | Eislaufplatz St. Johann in Tirol | Zusammenfassung |




