Spielplan KBC 22/23
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| SPG Pirates/Underdogs Kufstein | 1 - 6 | EC Black River Rats Niederndorf | Eissportanlagen Kufstein | Zusammenfassung | |
| BS Lakers Kramsach | 4 - 2 | EHC Black Scorpions Strass | Eisarena Kundl | Zusammenfassung | |
| SPG Pirates/Underdogs Kufstein | 3 - 2 | EHC Black Scorpions Strass | Eissportanlagen Kufstein | Zusammenfassung | |
| EC Black River Rats Niederndorf | 2 - 6 | BS Lakers Kramsach | Hallo Du Ebbs | Zusammenfassung | |
| EHC Black Scorpions Strass | 8 - 4 | SPG Pirates/Underdogs Kufstein | Eisarena Kundl | Zusammenfassung | |
| BS Lakers Kramsach | 4 - 1 | EC Black River Rats Niederndorf | Eisarena Kundl | Zusammenfassung | |
| EHC Black Scorpions Strass | 5 - 3 | EC Black River Rats Niederndorf | Eisarena Kundl | Zusammenfassung | |
| SPG Pirates/Underdogs Kufstein | 1 - 7 | BS Lakers Kramsach | Eissportanlagen Kufstein | Zusammenfassung | |
| EC Black River Rats Niederndorf | 1 - 2 | EHC Black Scorpions Strass | Hallo Du Ebbs | Zusammenfassung | |
| EHC Black Scorpions Strass | 1 - 5 | BS Lakers Kramsach | Eisarena Kundl | Zusammenfassung | |
| EC Black River Rats Niederndorf | 11 - 4 | SPG Pirates/Underdogs Kufstein | Hallo Du Ebbs | Zusammenfassung | |
| BS Lakers Kramsach | 7 - 2 | SPG Pirates/Underdogs Kufstein | Eisarena Kundl | Zusammenfassung |





