Topscorer 25/26
| Rang | Spieler | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonitz Maximilian | Eisbären Going | 7 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 2 | Niedermühlbichler Christian | Eisbären Going | 8 | 8 | 5 | 2 | 13 |
| 3 | Niedermühlbichler Markus | Eisbären Going | 8 | 5 | 8 | 4 | 13 |
| 4 | Stadler Patrick | Eisbären Going | 8 | 7 | 3 | 21 | 10 |
| 5 | Lekar Florian | Eisbären Going | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 6 | Hinterholzer Lukas | Eisbären Going | 8 | 5 | 2 | 17 | 7 |
| 7 | Eberharter Andreas | BS Lakers Kramsach | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 8 | Stockmayr Christoph | EC Black River Rats Niederndorf | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 9 | Klingler Patrick | BS Lakers Kramsach | 8 | 3 | 3 | 14 | 6 |
| 10 | Sigl Christoph | BS Lakers Kramsach | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 |
| 11 | Gründler Manfred | EC Black River Rats Niederndorf | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | Exenberger Julian | EC Black River Rats Niederndorf | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | Grömmer Stefan | BS Lakers Kramsach | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 14 | Rissbacher Christian | BS Lakers Kramsach | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 15 | Niedrist Günter | Eisbären Going | 8 | 3 | 2 | 12 | 5 |
| 16 | Koller Marco | EC Black River Rats Niederndorf | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | Köhne Sebastian | Eisbären St. Johann | 8 | 4 | 0 | 27 | 4 |
| 18 | Stingl Roland | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | Strasser Fabio | Eisbären Going | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Prosch Christian | Eisbären Going | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 21 | Mariotti Stefan | BS Lakers Kramsach | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 22 | Brunner Matthias | BS Lakers Kramsach | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | Schroll Dominic | Eisbären Going | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 24 | Koller Herbert | EC Black River Rats Niederndorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 25 | Brunner Sebastian | BS Lakers Kramsach | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Nichol Andrew | EC Black River Rats Niederndorf | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | Wildauer Thomas | EC Black River Rats Niederndorf | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 28 | Horn Heinrich | EC Black River Rats Niederndorf | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Hochrainer Marco | EC Black River Rats Niederndorf | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Berger Christian | Eisbären Going | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Pawellek Jürgen | EC Black River Rats Niederndorf | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Oberladstätter Christoph | BS Lakers Kramsach | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Gratt Florian | Eisbären Going | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Steinlechner Hannes | BS Lakers Kramsach | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Greiderer Alexander | BS Lakers Kramsach | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| 36 | Kronberger Andreas | Eisbären St. Johann | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Widmoser Alexander | EC Black River Rats Niederndorf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Hetzenauer Andreas | Eisbären Going | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Sieberer Werner | EC Black River Rats Niederndorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 40 | Grander Peter | Eisbären St. Johann | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Ortner Michael | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Höckner Bernhard | Eisbären St. Johann | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 43 | Brunner Georg | BS Lakers Kramsach | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Niederacher Nik | Eisbären St. Johann | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Salfenauer Christian | Eisbären Going | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Hauser Stefan | BS Lakers Kramsach | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Vitzthum Thomas | Eisbären Going | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 48 | Pampurik Peter | Eisbären St. Johann | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 49 | Anselm Christian | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 |
| 50 | Sieberer Michael | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Scheuenpflug Christian | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Hangurbradzo Patrik | Eisbären St. Johann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 53 | Hausegger Markus | Eisbären St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Unterlader Johannes | Eisbären St. Johann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Waltl Joshi | Eisbären St. Johann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Berger Alex | Eisbären St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ehrensberger Markus | Eisbären Going | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Stock Alexander | EC Black River Rats Niederndorf | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 59 | Grassmann Simon | Eisbären St. Johann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Pfaffinger Mathias | EC Black River Rats Niederndorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | Anagnostopoulos Thomas | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Solc Lubomir | Eisbären St. Johann | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | Gschwendtner Stefan | Eisbären Going | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Zechner Daniel | Eisbären Going | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | Stellwag Christoph | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Stotz Alexander | Eisbären St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Miller Jonas | EC Black River Rats Niederndorf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Pichler Claus | Eisbären St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Greiderer Rafael | BS Lakers Kramsach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Moser Norbert | BS Lakers Kramsach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Lelic Patres | Eisbären St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kaindl Christoph | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Eder Helmut | EC Black River Rats Niederndorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Madersbacher Andreas | BS Lakers Kramsach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sojer Tobias | Eisbären Going | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Knoll Stefan | BS Lakers Kramsach | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 77 | Scharanow Max | Eisbären St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dorfer Philipp | Eisbären St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Schmid Simon | EC Black River Rats Niederndorf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Schild Alois | BS Lakers Kramsach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Wimmer Steffi | Eisbären St. Johann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Fankhauser Lukas | BS Lakers Kramsach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | Crcic Josi | Eisbären St. Johann | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | Noggler Thomas | Eisbären Going | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Tiefentaler Markus | EC Black River Rats Niederndorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Bellinger Andreas | EC Black River Rats Niederndorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Huber Richard | BS Lakers Kramsach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bruvie Eric | Eisbären Going | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Bachler Andre | Eisbären Going | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Geisler Florian | Eisbären St. Johann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Reischl Rupert | Eisbären St. Johann | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Orcsik Zoltan | BS Lakers Kramsach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Bürfent Peter | Eisbären St. Johann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Pütz Andreas | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | Bombeck Marco | Eisbären Going | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Pletzer Dario | Eisbären Going | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Taumberger Niki | Eisbären St. Johann | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 98 | Etz Lukas | Eisbären Going | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Stadler Manuel | Eisbären Going | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Gosch Adrian | Eisbären St. Johann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Perzl Thomas | Eisbären St. Johann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Joham Andreas | Eisbären St. Johann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Kammerlander Matthias | BS Lakers Kramsach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Gründler Christian | EC Black River Rats Niederndorf | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 105 | Perterer Mäx | Eisbären St. Johann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Hauser Manuel | BS Lakers Kramsach | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 107 | Vorhofer Matthias | BS Lakers Kramsach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Fliri Manuel | BS Lakers Kramsach | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 109 | Kröll Andreas | Eisbären St. Johann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Mayr Michael | EC Black River Rats Niederndorf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Thrainer Marc Andre | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Schurian Christoph | Eisbären St. Johann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Ott Christian | EC Black River Rats Niederndorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Mair Thomas | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 115 | Treffer Christian | Eisbären St. Johann | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Grömmer Christoph | BS Lakers Kramsach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Gandler Alexander | Eisbären Going | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Bergmann Martin | Eisbären Going | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Widmoser Fabian | Eisbären St. Johann | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 120 | Unterlercher Stefan | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

