Topscorer 24/25
| Rang | Spieler | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonitz Maximilian | Eisbären Going | 6 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| 2 | Sigl Christoph | BS Lakers Kramsach | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 |
| 3 | Schroll Dominic | Eisbären Going | 6 | 6 | 5 | 2 | 11 |
| 4 | Stadler Patrick | Eisbären Going | 6 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | Niedermühlbichler Markus | Eisbären Going | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | Eberharter Andreas | BS Lakers Kramsach | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 7 | Klingler Patrick | BS Lakers Kramsach | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Ehrensberger Markus | Eisbären Going | 4 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 9 | Vorhofer Matthias | BS Lakers Kramsach | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | Strasser Fabio | Eisbären Going | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Brunner Sebastian | BS Lakers Kramsach | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Nichol Andrew | EC Black River Rats Niederndorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Exenberger Julian | EC Black River Rats Niederndorf | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Hinterholzer Lukas | Eisbären Going | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Hetzenauer Andreas | Eisbären Going | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 16 | Brunner Matthias | BS Lakers Kramsach | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Koller Marco | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Gratt Florian | Eisbären Going | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Grömmer Stefan | BS Lakers Kramsach | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Stockmayr Christoph | EC Black River Rats Niederndorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Stingl Roland | EC Black River Rats Niederndorf | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | Ortner Michael | EC Black River Rats Niederndorf | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Noggler Thomas | Eisbären Going | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 24 | Bachler Andre | Eisbären Going | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Wildauer Thomas | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Rissbacher Christian | BS Lakers Kramsach | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Greiderer Rafael | BS Lakers Kramsach | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | Niedrist Günter | Eisbären Going | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 29 | Prosch Christian | Eisbären Going | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 30 | Knoll Stefan | BS Lakers Kramsach | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Schmid Simon | EC Black River Rats Niederndorf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Pawellek Jürgen | EC Black River Rats Niederndorf | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Oberladstätter Christoph | BS Lakers Kramsach | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 34 | Gründler Manfred | EC Black River Rats Niederndorf | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Hauser Stefan | BS Lakers Kramsach | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Vitzthum Thomas | Eisbären Going | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Niedermühlbichler Christian | Eisbären Going | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 38 | Greiderer Alexander | BS Lakers Kramsach | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Scheuenpflug Christian | EC Black River Rats Niederndorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Horn Heinrich | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Stock Alexander | EC Black River Rats Niederndorf | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 42 | Pfaffinger Mathias | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Anagnostopoulos Thomas | EC Black River Rats Niederndorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Gschwendtner Stefan | Eisbären Going | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hochrainer Marco | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Zechner Daniel | Eisbären Going | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Stellwag Christoph | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Miller Jonas | EC Black River Rats Niederndorf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Berger Christian | Eisbären Going | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | Moser Norbert | BS Lakers Kramsach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Widmoser Alexander | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Kaindl Christoph | EC Black River Rats Niederndorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Eder Helmut | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Mariotti Stefan | BS Lakers Kramsach | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Sieberer Werner | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | Madersbacher Andreas | BS Lakers Kramsach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Sojer Tobias | Eisbären Going | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Schild Alois | BS Lakers Kramsach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Fankhauser Lukas | BS Lakers Kramsach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Tiefentaler Markus | EC Black River Rats Niederndorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Brunner Georg | BS Lakers Kramsach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Koller Herbert | EC Black River Rats Niederndorf | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 63 | Bellinger Andreas | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Huber Richard | BS Lakers Kramsach | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Salfenauer Christian | Eisbären Going | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Orcsik Zoltan | BS Lakers Kramsach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Pütz Andreas | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Etz Lukas | Eisbären Going | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Stadler Manuel | Eisbären Going | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kammerlander Matthias | BS Lakers Kramsach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Gründler Christian | EC Black River Rats Niederndorf | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Hauser Manuel | BS Lakers Kramsach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Fliri Manuel | BS Lakers Kramsach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Mayr Michael | EC Black River Rats Niederndorf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Thrainer Marc Andre | EC Black River Rats Niederndorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mair Thomas | EC Black River Rats Niederndorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Steinlechner Hannes | BS Lakers Kramsach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Grömmer Christoph | BS Lakers Kramsach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Gandler Alexander | Eisbären Going | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Bergmann Martin | Eisbären Going | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Unterlercher Stefan | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Anselm Christian | EC Black River Rats Niederndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

