EC Black River Rats
4 : 3
BS Lakers Kramsach
4 : 3
BS Lakers KramsachDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 8. Januar 2026 | 18:45 | KBC | 25/26 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| EC Black River Rats | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| BS Lakers Kramsach | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
EC Black River Rats
| # | Spieler | Position | T | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gründler Manfred | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Stock Alexander | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pfaffinger Mathias | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Miller Jonas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Widmoser Alexander | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sieberer Werner | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Koller Marco | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Schmid Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pawellek Jürgen | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Koller Herbert | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Mair Thomas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Gründler Christian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Nichol Andrew | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Exenberger Julian | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
| 78 | Mayr Michael | Torwart | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Stockmayr Christoph | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Wildauer Thomas | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 1 | 6 |
BS Lakers Kramsach
| # | Spieler | Position | T | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Klingler Patrick | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rissbacher Christian | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brunner Matthias | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Knoll Stefan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sigl Christoph | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Brunner Georg | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oberladstätter Christoph | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hauser Stefan | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Brunner Sebastian | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Hauser Manuel | Torwart | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Grömmer Stefan | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Eberharter Andreas | Stürmer | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Steinlechner Hannes | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Greiderer Alexander | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 2 | 2 |

