EC Black River Rats
2 : 3
BS Lakers Kramsach
2 : 3
BS Lakers KramsachDetails
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 5. Februar 2026 | 18:45 | KBC | 25/26 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| EC Black River Rats | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BS Lakers Kramsach | 2 | 0 | 1 | 3 |
EC Black River Rats
| # | Spieler | Position | T | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gründler Manfred | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stock Alexander | Stürmer | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Miller Jonas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stingl Roland | Verteidiger | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Koller Marco | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Schmid Simon | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ortner Michael | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pawellek Jürgen | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Koller Herbert | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Gründler Christian | Verteidiger | 0 | 0 | 4 |
| 76 | Nichol Andrew | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Exenberger Julian | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Mayr Michael | Torwart | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ott Christian | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Stockmayr Christoph | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Wildauer Thomas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 12 |
BS Lakers Kramsach
| # | Spieler | Position | T | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Klingler Patrick | Stürmer | 0 | 1 | 14 |
| 9 | Rissbacher Christian | Stürmer | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Mariotti Stefan | Verteidiger | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Brunner Matthias | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Madersbacher Andreas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Knoll Stefan | Verteidiger | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Sigl Christoph | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Fankhauser Lukas | Torwart | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Brunner Georg | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Huber Richard | Torwart | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oberladstätter Christoph | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Brunner Sebastian | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Grömmer Stefan | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Eberharter Andreas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Steinlechner Hannes | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Greiderer Alexander | Verteidiger | 0 | 0 | 12 |
| Gesamt | 3 | 2 | 38 |

