BS Lakers Kramsach
2 : 5
EC Black River Rats
2 : 5
EC Black River RatsDetails
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 13. Dezember 2025 | 18:10 | KBC | 25/26 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| BS Lakers Kramsach | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EC Black River Rats | 2 | 2 | 1 | 5 |
BS Lakers Kramsach
| # | Spieler | Position | T | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Klingler Patrick | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rissbacher Christian | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Greiderer Rafael | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moser Norbert | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mariotti Stefan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brunner Matthias | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Knoll Stefan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sigl Christoph | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Brunner Georg | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Huber Richard | Torwart | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oberladstätter Christoph | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hauser Stefan | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Brunner Sebastian | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Vorhofer Matthias | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Grömmer Stefan | Stürmer | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Eberharter Andreas | Stürmer | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Steinlechner Hannes | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Greiderer Alexander | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 2 | 2 | 2 |
EC Black River Rats
| # | Spieler | Position | T | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stock Alexander | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Hochrainer Marco | Verteidiger | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Miller Jonas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stingl Roland | Verteidiger | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Widmoser Alexander | Stürmer | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Koller Marco | Stürmer | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Ortner Michael | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pawellek Jürgen | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Koller Herbert | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Horn Heinrich | Verteidiger | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Nichol Andrew | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Mayr Michael | Torwart | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ott Christian | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 666 | Anselm Christian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 4 | 2 |

