Verteidiger
| # | Spieler | SP | T | A | PIM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hangurbradzo Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rauter Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waltl Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Grassmann Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Köhne Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kronberger Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Höller Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Crcic Josi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Muscolino Antionio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Taumberger Niki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Schumacher Niki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
| # | Spieler | SP | T | A | PIM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterlader Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Berger Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hacksteiner Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ritter Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salvenmoser Maxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schellhorn Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gollner Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Solc Lubomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lelic Patres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Grander Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wimmer Steffi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Höckner Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Niederacher Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gschnaller Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Reischl Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ebner Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Perzl Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Joham Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Perterer Mäx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kröll Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pampurik Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Treffer Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Widmoser Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UHL 26/27
| Pos | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | BS Lakers Kramsach |
| 1 | EC Black River Rats Niederndorf |
| 1 | Eisbären Going |
| 1 | Eisbären St. Johann |




