Verteidiger
| # | Spieler | SP | T | A | PIM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Grassmann Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hangurbradzo Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stotz Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pichler Claus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kronberger Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Crcic Josi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Reischl Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Taumberger Niki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stürmer
| # | Spieler | SP | T | A | PIM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hausegger Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Solc Lubomir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lelic Patres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Scharanow Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Höckner Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Niederacher Nik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bürfent Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gosch Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Perzl Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Joham Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Perterer Mäx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kröll Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Schurian Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pampo Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Treffer Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Widmoser Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




