BS Lakers Kramsach
4 : 3
EC Black River Rats
4 : 3
EC Black River RatsDetails
| Datum | Zeit | League | Saison | Schiedsrichter |
|---|---|---|---|---|
| 10. Januar 2025 | 19:00 | KBC | 24/25 | Dreier |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 3rd | T |
|---|---|---|---|
| BS Lakers Kramsach | 1 | 3 | 4 |
| EC Black River Rats | — | 3 | 3 |
BS Lakers Kramsach
| # | Spieler | Position | T | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Klingler Patrick | Stürmer | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Hauser Stefan | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| Hauser Manuel | Torwart | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Greiderer Rafael | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Moser Norbert | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Brunner Matthias | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sigl Christoph | Stürmer | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Huber Richard | Torwart | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Oberladstätter Christoph | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Brunner Sebastian | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Kammerlander Matthias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Grömmer Stefan | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Eberharter Andreas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Steinlechner Hannes | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Greiderer Alexander | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 2 |
EC Black River Rats
| # | Spieler | Position | T | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gründler Manfred | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pfaffinger Mathias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anagnostopoulos Thomas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hochrainer Marco | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stingl Roland | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kaindl Christoph | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sieberer Werner | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Koller Marco | Stürmer | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Ortner Michael | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Koller Herbert | Stürmer | 0 | 0 | 2 |
| 81 | Exenberger Julian | Stürmer | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Scheuenpflug Christian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Mayr Michael | Torwart | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Stockmayr Christoph | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nichol Andrew | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Wildauer Thomas | Stürmer | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 2 |

